|
[Cestopisy]
Letem světem s OKtipem...
[Několik slov úvodem...]
Zde by jsme vás rádi nejen dnes provázeli po zemích světa a společně se rozdělili o zajímavosti a podivuhodnosti rozličných cestovatelů, kteří zde popisují nejen svoje zážitky ale i zkušenosti získané na cestách. Pokud máte i vy nějaké pěkné a zajímavé informace z vašich cest rádi je zde uveřejníme.
Doufáme, že získáte v této sekci hodně zážitků a informací...
[Zeměpisné rekordy]
| Největší oceán | Tichý 179 679 000 km2 |
| Nejvyšší hora | Himálaj, Mount Everest (Čumulangma) 8 847 m n.m. |
| Největší mořská hlubina | Marianský příkop 11 034 m |
| Místo nějvětšího přílivu | Záliv Fundy, Nové Skotsko, Kanada, 18 m |
| Nejhlubší proláklina | Mrtvé moře, 394 m pod hladinou moře |
| Největší ostrov | Grónsko 2 175 000 km2 |
| Největší poušť | Sahara 7 750 000 km2 |
| Nejdelší řeka | Amazonka-Ucayali-Apurímac 7 025 km |
| Největší jezero | Kaspické moře 371 000 km2 |
| Nejhlubší jezero | Bajkalské 1 620 m |
| Nejdelší horstvo | Kordillery 15 000 km |
| | |
| Průměr země | polární 12 713 726 m, rovníkový 12 756 490 m |
| Obvod země | rovníku 40 075 704 m, poledníku 40 008 548 m |
| Povrch země | 510 083 000 km2 |
| | moře 361 455 000 km2, souše 148 628 000 km2 |
|
|
|